Boston River

Agustín Amado

Boston River · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
59
Minutos
3922
Victorias
21
Goles
1
En contra
0
Amarillas
16
Rojas
1
Partidos (59)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 69' | — | — | — | |
| E | 89' | — | — | — | |
| E | 83' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| V | 80' | — | — | — | |
| D | 44' | — | 1 | — | |
| V | 80' | — | — | — | |
| V | 91' | — | — | — | |
| D | 28' | — | — | — | |
| D | 22' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| E | 78' | — | — | — | |
| D | 72' | — | — | — | |
| E | 82' | — | 1 | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| D | 72' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 89' | — | 1 | — | |
| V | 88' | — | 1 | — | |
| E | 82' | — | — | — | |
| V | 93' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| V | 92' | — | — | — | |
| D | 20' | — | — | — | |
| V | 92' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 27' | — | — | — | |
| D | 4' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| D | 16' | — | 1 | — | |
| D | 78' | — | — | — | |
| D | 75' | — | — | — | |
| D | 70' | — | — | — | |
| E | 64' | — | — | — | |
| V | 78' | 1 | — | — | |
| D | 86' | — | — | — | |
| V | 85' | — | — | — | |
| V | 79' | — | — | — | |
| V | 84' | — | — | — | |
| E | 80' | — | — | — | |
| D | 64' | — | — | — | |
| V | 63' | — | — | — | |
| D | 15' | — | — | — | |
| D | 69' | — | 1 | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| D | 85' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 82' | — | — | — | |
| V | 89' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| E | 26' | — | — | — | |
| V | 19' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | 1 | |
| E | 62' | — | 1 | — | |
| V | 68' | — | — | — | |
| V | 13' | — | — | — |















