Tabla de Posiciones
Liga AUF Uruguaya · Temporada 2026
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. MdoDeportivo Maldonado | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 20 | +15 | 39 |
2 | RacingRacing Club de Montevideo | 20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 16 | +10 | 38 |
3 | PeñarolPeñarol | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 19 | +10 | 37 |
4 | AlbionAlbion | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 32 |
5 | NacionalNacional | 20 | 10 | 2 | 8 | 31 | 26 | +5 | 32 |
6 | C. Esp.Central Español | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 25 | +2 | 32 |
7 | TorqueMVD City Torque | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | +5 | 29 |
8 | WanderersWanderers | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 29 |
9 | LiverpoolLiverpool | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 22 | +1 | 25 |
10 | C. LargoCerro Largo | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 21 | +1 | 25 |
11 | DefensorDefensor Sporting | 20 | 5 | 9 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
12 | BostonBoston River | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 22 |
13 | DanubioDanubio | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 21 |
14 | JuventudJuventud | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 19 |
15 | CerroCerro | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 32 | -20 | 16 |
16 | ProgresoProgreso | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 32 | -16 | 13 |
Copa Libertadores (orientativo)Copa Sudamericana (orientativo)Zona de descenso (orientativo · por promedios)
















