Boston River

Juan Manuel Gutiérrez

Boston River · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
45
Minutos
2752
Victorias
20
Goles
8
En contra
0
Amarillas
2
Rojas
0
Partidos (45)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 87' | 2 | — | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| E | 84' | 1 | — | — | |
| D | 84' | — | — | — | |
| V | 83' | 1 | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| E | 19' | — | — | — | |
| V | 22' | — | — | — | |
| V | 25' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| D | 63' | — | — | — | |
| D | 91' | 1 | — | — | |
| E | 11' | — | — | — | |
| V | 25' | — | — | — | |
| V | 92' | — | — | — | |
| V | 88' | 1 | — | — | |
| V | 82' | — | — | — | |
| E | 70' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| V | 27' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| D | 69' | — | — | — | |
| D | 71' | — | — | — | |
| D | 61' | — | — | — | |
| D | 76' | — | — | — | |
| V | 82' | — | — | — | |
| V | 69' | — | — | — | |
| D | 10' | — | — | — | |
| D | 66' | — | 1 | — | |
| D | 73' | — | — | — | |
| E | 60' | — | — | — | |
| V | 90' | — | — | — | |
| E | 75' | — | — | — | |
| E | 64' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 62' | — | — | — | |
| D | 85' | — | — | — | |
| V | 35' | — | — | — | |
| E | 46' | — | — | — | |
| V | 78' | 1 | — | — | |
| V | 2' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 85' | 1 | — | — | |
| V | 83' | — | — | — |















