Peñarol

Lucas Hernández

Peñarol · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
62
Minutos
2612
Victorias
35
Goles
6
En contra
0
Amarillas
11
Rojas
0
Partidos (62)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12' | — | — | — | |
| D | 56' | — | — | — | |
| V | 10' | — | — | — | |
| D | 31' | — | — | — | |
| D | -26' | — | — | — | |
| E | 12' | — | — | — | |
| V | -6' | — | — | — | |
| V | 85' | 2 | — | — | |
| D | 49' | — | 1 | — | |
| V | 24' | — | — | — | |
| V | 12' | — | 1 | — | |
| V | 7' | — | — | — | |
| V | 12' | — | — | — | |
| V | 21' | 1 | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| D | 9' | — | — | — | |
| E | 12' | — | — | — | |
| V | 41' | — | — | — | |
| V | 7' | — | — | — | |
| V | 62' | 1 | — | — | |
| D | 62' | — | 1 | — | |
| D | 41' | — | — | — | |
| E | 11' | — | — | — | |
| E | 59' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| V | 79' | — | — | — | |
| V | 68' | — | 1 | — | |
| V | 79' | — | — | — | |
| V | 20' | — | — | — | |
| V | 44' | — | 1 | — | |
| D | 28' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| V | 74' | — | — | — | |
| E | 22' | — | — | — | |
| E | 66' | — | 1 | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| E | 21' | — | — | — | |
| V | 31' | 1 | — | — | |
| V | 66' | — | — | — | |
| E | 43' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| V | 22' | — | — | — | |
| V | 12' | — | — | — | |
| E | 59' | — | — | — | |
| V | 65' | — | — | — | |
| V | 27' | — | — | — | |
| D | 59' | — | 1 | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 46' | — | — | — | |
| E | 57' | — | — | — | |
| D | 87' | — | — | — | |
| E | 90' | 1 | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| V | 46' | — | 1 | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| V | 48' | — | — | — | |
| E | 86' | — | 1 | — | |
| V | 91' | — | — | — | |
| E | 59' | — | 1 | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — |















