Danubio

Leandro Sosa

Danubio · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
58
Minutos
3635
Victorias
18
Goles
2
En contra
0
Amarillas
14
Rojas
2
Partidos (58)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 67' | — | — | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 75' | — | — | — | |
| E | 55' | — | — | — | |
| E | 34' | — | 1 | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 27' | — | — | — | |
| D | 16' | — | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| V | 26' | — | — | — | |
| V | 83' | — | — | — | |
| E | 58' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 69' | — | — | — | |
| V | 48' | — | — | — | |
| D | 33' | — | 1 | — | |
| D | 53' | — | — | — | |
| V | 70' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| E | 3' | — | 1 | — | |
| E | 18' | — | — | — | |
| E | 28' | — | — | — | |
| E | 47' | — | — | — | |
| E | 18' | — | — | — | |
| E | 77' | — | — | — | |
| D | 64' | — | 1 | — | |
| E | 78' | — | — | — | |
| V | 50' | — | — | — | |
| V | 22' | — | — | — | |
| V | 10' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| D | 49' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 70' | — | — | — | |
| E | 75' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| D | 69' | — | — | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | 1 | |
| D | 75' | — | — | — | |
| E | 58' | — | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| E | 79' | — | — | — | |
| D | 80' | — | — | — | |
| D | 84' | — | — | — | |
| V | 86' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 97' | — | — | — | |
| E | 90' | — | — | 1 | |
| E | 90' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 80' | — | 1 | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — |















