Danubio

Luis Femia

Danubio · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
51
Minutos
2161
Victorias
11
Goles
1
En contra
0
Amarillas
1
Rojas
0
Partidos (51)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 23' | — | — | — | |
| E | 76' | — | — | — | |
| E | 21' | — | — | — | |
| D | 21' | — | — | — | |
| D | 37' | — | — | — | |
| D | 75' | — | — | — | |
| V | 16' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| E | 67' | — | — | — | |
| D | 5' | — | — | — | |
| E | 9' | — | — | — | |
| D | 0' | — | — | — | |
| V | 12' | — | — | — | |
| E | 16' | — | — | — | |
| E | 9' | — | — | — | |
| D | 16' | — | — | — | |
| V | 25' | — | — | — | |
| V | 26' | — | — | — | |
| V | 15' | — | — | — | |
| E | 88' | — | — | — | |
| E | 68' | — | — | — | |
| V | 86' | — | — | — | |
| D | 28' | — | — | — | |
| V | 28' | — | — | — | |
| D | 28' | — | — | — | |
| V | 20' | — | — | — | |
| E | 75' | — | — | — | |
| D | 22' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| E | 40' | — | — | — | |
| V | 35' | — | — | — | |
| V | 67' | — | — | — | |
| E | 87' | — | — | — | |
| D | 63' | — | — | — | |
| D | 60' | — | — | — | |
| E | 70' | 1 | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| E | 4' | — | — | — | |
| E | 27' | — | — | — | |
| E | 74' | — | — | — | |
| E | 85' | — | — | — | |
| E | 62' | — | — | — | |
| E | 27' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| E | 14' | — | — | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| D | 26' | — | — | — | |
| E | 71' | — | — | — | |
| E | 63' | — | — | — | |
| E | 88' | — | — | — | |
| V | 68' | — | — | — |















