Danubio

Santiago Romero

Danubio · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
49
Minutos
3397
Victorias
12
Goles
5
En contra
0
Amarillas
18
Rojas
2
Partidos (49)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 83' | — | — | — | |
| D | 33' | — | 1 | — | |
| D | 62' | — | 1 | — | |
| V | 46' | — | 1 | — | |
| V | 77' | — | 1 | — | |
| D | 87' | — | — | — | |
| D | 83' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 75' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | 1 | |
| V | 90' | 1 | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| E | 39' | — | 1 | — | |
| E | 90' | 1 | — | — | |
| E | 91' | 1 | — | — | |
| E | 87' | — | — | — | |
| E | 72' | — | — | — | |
| E | 76' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | 1 | |
| E | 82' | — | — | — | |
| V | 81' | — | — | — | |
| V | 88' | — | — | — | |
| E | 84' | — | — | — | |
| D | 88' | — | 1 | — | |
| D | 67' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| D | 78' | — | 1 | — | |
| E | 78' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 71' | — | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| E | 66' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| D | 70' | — | — | — | |
| V | 5' | — | — | — | |
| D | 55' | — | — | — | |
| V | 61' | — | — | — | |
| E | 56' | — | — | — | |
| D | 67' | — | — | — | |
| D | 17' | — | — | — | |
| E | 32' | — | — | — | |
| E | 13' | — | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| D | 62' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| E | 78' | — | — | — |















