Liverpool

Alan Medina

Liverpool · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
44
Minutos
3268
Victorias
26
Goles
13
En contra
0
Amarillas
16
Rojas
2
Partidos (44)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 83' | — | — | — | |
| V | 66' | — | — | — | |
| V | 80' | — | — | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| V | 46' | — | 1 | — | |
| V | 60' | — | 1 | — | |
| V | 80' | — | — | — | |
| V | 75' | — | — | — | |
| V | 84' | — | 1 | — | |
| V | 89' | 1 | — | — | |
| E | 78' | — | — | — | |
| V | 93' | — | — | — | |
| V | 61' | — | — | — | |
| V | 88' | 1 | 1 | — | |
| V | 77' | 1 | 1 | — | |
| V | 21' | — | — | — | |
| E | 63' | — | — | — | |
| E | 59' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| V | 93' | — | 1 | — | |
| V | 80' | — | — | — | |
| E | 60' | — | — | — | |
| E | 90' | 1 | — | — | |
| E | 65' | 1 | — | — | |
| D | 91' | — | — | — | |
| V | 85' | 2 | 1 | — | |
| E | 86' | — | 1 | — | |
| V | 89' | — | — | — | |
| D | 77' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| V | 70' | 1 | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | 1 | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | 1 | |
| V | 94' | — | 1 | — | |
| D | 90' | 1 | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 94' | — | 1 | — | |
| E | 44' | — | 1 | — | |
| V | 12' | 1 | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| V | 59' | — | — | — | |
| V | 84' | 1 | — | — |















