MVD City Torque

Santiago Costa

MVD City Torque · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
50
Minutos
2596
Victorias
14
Goles
1
En contra
0
Amarillas
13
Rojas
1
Partidos (50)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 41' | — | 1 | — | |
| V | 19' | — | — | — | |
| V | 23' | — | — | — | |
| E | 70' | — | 1 | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| V | 89' | — | — | — | |
| V | 9' | — | — | — | |
| D | 20' | — | — | — | |
| D | 76' | — | — | — | |
| V | 82' | — | — | — | |
| D | 82' | — | 1 | — | |
| D | 75' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| D | 21' | — | 1 | — | |
| D | 70' | — | 1 | — | |
| V | 74' | — | — | — | |
| E | 72' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| D | 12' | — | — | 1 | |
| D | 44' | — | 1 | — | |
| E | 23' | — | — | — | |
| V | 30' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 64' | — | — | — | |
| V | 81' | — | — | — | |
| D | 66' | 1 | — | — | |
| D | 49' | — | 1 | — | |
| D | 6' | — | — | — | |
| V | 44' | — | 1 | — | |
| D | 6' | — | — | — | |
| E | 24' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| E | 58' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 61' | — | — | — | |
| D | 86' | — | — | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| D | 47' | — | — | — | |
| E | 65' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| V | 64' | — | 1 | — | |
| D | -2' | — | — | — | |
| D | 14' | — | — | — | |
| D | 45' | — | — | — | |
| D | 60' | — | — | — | |
| D | 88' | — | — | — |















