Tabla de Posiciones
Liga AUF Uruguaya · Temporada 2026
Los puntos de este torneo suman a la Tabla Anual. El campeón clasifica a Copa Libertadores.
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RacingRacing Club de Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | 31 |
2 | Dep. MdoDeportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | +8 | 29 |
3 | AlbionAlbion | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | +10 | 28 |
4 | PeñarolPeñarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 |
5 | C. Esp.Central Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 24 |
6 | TorqueMVD City Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 |
7 | NacionalNacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | +5 | 22 |
8 | DefensorDefensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 | 21 |
9 | LiverpoolLiverpool | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | +2 | 20 |
10 | WanderersWanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 |
11 | DanubioDanubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 |
12 | C. LargoCerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 |
13 | BostonBoston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 |
14 | JuventudJuventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 |
15 | ProgresoProgreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 |
16 | CerroCerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
















